#Umfragewerte #FDP: Bundestagswahl: 3,5% | Landtagswahlen: 3,3% | Ost: 2,8% | West: 3,4% | Parteizustimmungsindex (PZI): 3,4% ➤ https://dawum.de/FDP/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #FDP: Bundestagswahl: 3,5% | Landtagswahlen: 3,3% | Ost: 2,8% | West: 3,4% | Parteizustimmungsindex (PZI): 3,4% ➤ https://dawum.de/FDP/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #BSW: Bundestagswahl: 4% | Landtagswahlen: 4,8% | Ost: 9,3% | West: 3,7% | Parteizustimmungsindex (PZI): 4,4% ➤ https://dawum.de/BSW/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #DieLinke: Bundestagswahl: 9,9% | Landtagswahlen: 5,4% | Ost: 8,6% | West: 4,7% | Parteizustimmungsindex (PZI): 7,7% ➤ https://dawum.de/Die_Linke/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #DieGrünen: Bundestagswahl: 11,4% | Landtagswahlen: 12,4% | Ost: 7,2% | West: 13,6% | Parteizustimmungsindex (PZI): 11,9% ➤ https://dawum.de/Die_Gruenen/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #SPD: Bundestagswahl: 15,5% | Landtagswahlen: 15,1% | Ost: 12,8% | West: 15,6% | Parteizustimmungsindex (PZI): 15,3% ➤ https://dawum.de/SPD/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #AfD: Bundestagswahl: 24,5% | Landtagswahlen: 18,9% | Ost: 28,8% | West: 16,5% | Parteizustimmungsindex (PZI): 21,7% ➤ https://dawum.de/AfD/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #CDU / #CSU: Bundestagswahl: 25,9% | Landtagswahlen: 32,7% | Ost: 25,3% | West: 34,5% | Parteizustimmungsindex (PZI): 29,3% ➤ https://dawum.de/CDU_CSU/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
Trump-Umfragewerte im freien Fall! 📉
Die Zustimmung zu Präsident Trump sinkt rapide. Innenpolitisch kritisiert, außenpolitisch umstritten – seine Entscheidungen spalten die Nation. Zölle und Ukraine-Politik stoßen auf Ablehnung. Internationale Staatschefs profitieren von Anti-Trump-Haltung. #Trump #USPolitik #Umfragewerte #Ukraine #Zölle #Politik #news #usa #nachrichten #economy
https://dndnetz.blogspot.com/2025/04/trump-umfragewerte-im-freien-fall.html
#Umfragewerte #FreieWähler: Bundestagswahl: 1,1% | Landtagswahlen: 2,9% | Ost: 1,5% | West: 3,2% | Parteizustimmungsindex (PZI): 2% ➤ https://dawum.de/Freie_Waehler/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #FDP: Bundestagswahl: 3,7% | Landtagswahlen: 3,2% | Ost: 2,7% | West: 3,4% | Parteizustimmungsindex (PZI): 3,5% ➤ https://dawum.de/FDP/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #BSW: Bundestagswahl: 4,1% | Landtagswahlen: 5,2% | Ost: 9,9% | West: 4% | Parteizustimmungsindex (PZI): 4,6% ➤ https://dawum.de/BSW/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #DieLinke: Bundestagswahl: 10,1% | Landtagswahlen: 4,5% | Ost: 5,9% | West: 4,2% | Parteizustimmungsindex (PZI): 7,3% ➤ https://dawum.de/Die_Linke/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #DieGrünen: Bundestagswahl: 11,5% | Landtagswahlen: 12,6% | Ost: 8,4% | West: 13,6% | Parteizustimmungsindex (PZI): 12% ➤ https://dawum.de/Die_Gruenen/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #SPD: Bundestagswahl: 15,3% | Landtagswahlen: 15,2% | Ost: 12% | West: 16% | Parteizustimmungsindex (PZI): 15,2% ➤ https://dawum.de/SPD/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #AfD: Bundestagswahl: 24,2% | Landtagswahlen: 18,4% | Ost: 28,6% | West: 15,9% | Parteizustimmungsindex (PZI): 21,3% ➤ https://dawum.de/AfD/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #CDU / #CSU: Bundestagswahl: 25,5% | Landtagswahlen: 33,2% | Ost: 26% | West: 34,9% | Parteizustimmungsindex (PZI): 29,3% ➤ https://dawum.de/CDU_CSU/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#news ⚡ Schlechte Umfragewerte: Wadephul mahnt Union zur Ruhe: Der Unionsfraktionsvize Johann Wadephul hat die eigenen Reihen angesichts der sinkenden Umfragewerte zur Ruhe aufgefordert und mit Bli... https://hubu.de/?p=273671 | #ruhe #schlechte #umfragewerte #union #hubu
Umfragetief: Zweifel am Politikwechsel machen Union zu schaffen
Kommt mit einem Kanzler Merz tatsächlich auch eine andere Politik? Daran gibt es Zweifel, auch bei Unionsanhängern. In den Umfragen geht es für den Wahlsieger nur fünf Wochen nach der Wahl bergab. Von Eva Ellermann.
#news ⚡ CDU-Arbeitnehmerflügel sieht sinkende Umfragewerte mit Sorge: Der Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels, Dennis Radtke, hat sich besorgt darüber geäußert, dass der Abstand der Unionsparteien zur AfD in... https://hubu.de/?p=272891 | #sorge #umfragewerte #hubu