#Serbia
Vuk #Jeremić (#Narodna|Centro-destra) ha presentato le sue dimissioni dalla carica di Presidente del partito.
@OsservatorioEsteru
#Elezioni #Serbia
85,5% scrutinato (conteggio di CeSID):
#SNS|EPP: 46,2%
#SPN|S&D|G/EFA|RE: 23,6%
#SPS-#JS|Centro-sinistra populista|Destra: 6,6%
#NADA (#NDSS-#POKS)|Destra monarchica: 4,9%
#MiGIN|Destra conservatrice: 4,8%
#NO (#SSZ-#Dveri)|Estrema destra: 2,8%
#VMSZ|EPP: 1,8%
#SRS|Estrema destra: 1,5%
#DJS (#DJB-#SDS)|ECR|S&D: 1,2%
#Narodna|Cento-destra: 0,9%
#SPP-#DSHV|Minoranza bosgnacca e croata: 0,9%
#Elezioni #Serbia
78,1% scrutinato (conteggio di CeSID):
#SNS|EPP: 46,5%
#SPN|S&D|G/EFA|RE: 23,3%
#SPS-#JS|Centro-sinistra populista|Destra: 6,8%
#NADA (#NDSS-#POKS)|Destra monarchica: 4,8%
#MiGIN|Destra conservatrice: 4,8%
#NO (#SSZ-#Dveri)|Estrema destra: 2,8%
#VMSZ|EPP: 1,8%
#SRS|Estrema destra: 1,5%
#DJS (#DJB-#SDS)|ECR|S&D: 1,2%
#Narodna|Cento-destra: 0,9%
#SPP-#DSHV|Minoranza bosgnacca e croata: 0,9%
#Elezioni #Serbia
68,3% scrutinato (conteggio di CeSID):
#SNS|EPP: 46,6%
#SPN|S&D|G/EFA|RE: 23%
#SPS-#JS|Centro-sinistra populista|Destra: 6,9%
#NADA (#NDSS-#POKS)|Destra monarchica: 4,9%
#MiGIN|Destra conservatrice: 4,8%
#NO (#SSZ-#Dveri)|Estrema destra: 2,8%
#VMSZ|EPP: 1,8%
#SRS|Estrema destra: 1,5%
#DJS (#DJB-#SDS)|ECR|S&D: 1,2%
#Narodna|Cento-destra: 0,9%
#SPP-#DSHV|Minoranza bosgnacca e croata: 0,8%
#Sondaggi #Serbia #Locali #Belgrado
Sondaggio di OfiD:
#SPN (#DS-#SSP-#ZLF-#Zajedno-#NPS-#PSG-#EU-#PZP-#USS-#NLS-#Otadžbina-#SRCE-#GDP-#PR-#APV)|S&D|G/EFA|RE: 39%
#SNS|EPP: 36%
#SPS-#JS|Centro-sinistra populista|Destra: 6%
#NADA (#NDSS-#POKS)|Destra monarchica: 6%
#NO (#SSZ-#Dveri)|Estrema destra: 5%
#DJS (#DJB-#SDS)|ECR|S&D: 3%
#MiGIN|Destra conservatrice: 2%
#Narodna|Cento-destra: 1%
Data rilevazione: 3-10 dicembre
Intervistati: 1200
#Sondaggi #Serbia
Sondaggio di OfiD:
#SNS|EPP: 39%
#SPN|S&D|G/EFA|RE: 27%
#SPS-#JS|Centro-sinistra populista|Destra: 9%
#NO (#SSZ-#Dveri)|Estrema destra: 6%
#NADA (#NDSS-#POKS)|Destra monarchica: 5%
#MiGIN|Destra conservatrice: 3%
#DJS (#DJB-#SDS)|ECR|S&D: 2%
#VMSZ|EPP: 2%
#Narodna|Cento-destra: 1%
#SRS|Estrema destra: 2%
Data rilevazione: 3-10 dicembre
Intervistati: 1200
#Sondaggi #Serbia
Sondaggio di Stata:
Scenario: Gli organizzatori delle proteste "Serbia Against Violence" formano un'alleanza; La destra si allea
#SNS-#SPS-#JS-#SDPS-#PUPS-#PS|EPP|Centro-sinistra populista|Destra: 44%
#SAV (#SSP-#DS-#PSG-#ZLF-#Zajedno)|S&D|RE|G/EFA: 38% (-3)
#NDSS-#POKS-#Dveri-#SSZ-#Narodna|Destra|Estrema destra: 11% (+1)
Data rilevazione: 19 settembre
+/-: 28 luglio
Intervistati: 1580