🔴 **Liq. LONG** | #ADAUSDT | $41.9K at $0.29 | Funding Rate: 0.010%
🔴 **Liq. LONG** | #ADAUSDT | $41.9K at $0.29 | Funding Rate: 0.010%
🔴 **Liq. LONG** | #ADAUSDT | $39.1K at $0.31 | Funding Rate: 0.010%
🔴 **Liq. LONG** | #ADAUSDT | $25.2K at $0.31 | Funding Rate: 0.010%
🔴 **Liq. LONG** | #ADAUSDT | $39.8K at $0.31 | Funding Rate: 0.010%
🔴 **Liq. LONG** | #ADAUSDT | $48.6K at $0.31 | Funding Rate: 0.010%
🔴 **Liq. LONG** | #ADAUSDT | $46.3K at $0.31 | Funding Rate: 0.010%
🔴 **Liq. LONG** | #ADAUSDT | $49.9K at $0.31 | Funding Rate: 0.010%
🔴 **Liq. LONG** | #ADAUSDT | $38.5K at $0.30 | Funding Rate: 0.010%
🟢 **Liq. SHORT** | #ADAUSDT | $25.9K at $0.32 | Funding Rate: 0.010%
#ADAusdt
⚡️ Join us on Telegram: https://t.me/BitAssist