#Sondaggi #Grecia
Sondaggio di GPO:
#ND|EPP: 31% (-1)
#PASOK|S&D: 21% (+1)
#KKE|ECA: 9%
#EL|ECR: 9%
#SYRIZA|LEFT: 7%
#FL|PfE: 6% (+0,5)
#PE|NI: 4%
#Niki|NI: 4%
#KIDI|Centro-sinistra: 2% (-1)
#NA|Sinistra: 2%
#MeRA25|Sinistra: 2%
#Spartiates|Estrema destra: 1% (+1)
Data rilevazione: 18-22 novembre
+/-: 16 novembre
Intervistati: 1000