Ambrosia: π (0) | π (0) | π (0)
Beifuss: π (0) | π (0) | π (0)
Birke: π (0) | π (0) | π (0)
Erle: π (2) | π£ (2-3) | π (2)
Esche: π (0) | π (0) | π (0)
Graeser: π (0) | π (0) | π (0)
Hasel: π (1-2) | π (2) | π (1-2)
Roggen: π (0) | π (0) | π (0)
Hinweis: 0 bedeutet keine Belastung und 3 sehr starke.
(Daten von 14.03.26 11:00 Uhr fΓΌr heute | morgen | ΓΌbermorgen.)
#pollen #bayern #muenchen #ambrosia #beifuss #birke #erle #esche #graeser #hasel #roggen
