#HAMRADIO

Allstar 56001 N3VEM Repeatern3vemrepeater@qth.social
2025-05-28

I'm Connecting to the Narwhal Amateur Radio Society Hub in 1 Hour! (02:00utc) 444.200+ pl 100, Allstar 56001, Echolink 994842 or directly to Allstar node 61672 nars.narwhal.be/
#HamRadio

2025-05-28

I'm going to have to bone up on my portable operating skills / reevaluate my portable kit. The new job will involve a bit of travel (not a ton - just a couple days a month) which is when I used to do my portable ops and POTA activations, but I'm several years out of practice ๐Ÿ˜€

#HamRadio

pedro ๐Ÿ‰ubik@fedi.turbofish.cc
2025-05-27

I found a #hamradio community on Matrix. Joined one of their channels and was almost immediately asked to leave since I am not a licensed operator. Talk about gatekeeping.

2025-05-27

Modeled two versions of a 1m diameter loop antenna 1m above perfect (PEC) ground using AN-SOF to see how varying the loop feed point changes the far-field pattern. Surprising that loop top vs. bottom feed makes such a pattern difference! More to learnโ€ฆ
#HamRadio #LoopAntenna #Antennas #PerfectGround

Simulation model showing loop top feed (yellow dot).Far field pattern with top feed shows marked pattern difference with more side to side than straight up...Simulation model showing loop bottom feed (yellow dot).Far field pattern with bottom feed shows similar to horizontal dipole (half-donut) pattern.
2025-05-27

Me, every time I read "use #cw whenever appropriate" on Mastodon.

#hamradio

A KT1 straight CW key
Fabian Kurz, DJ5CW/SO5CWDJ5CW@social.darc.de
2025-05-27

"DITS and DAHS" by Ed Tobias, KR3E just arrived. Let's see! #hamradio #morsecode

The cover of the book "DITS and DAHS" (The ABC's of Morse Code Operating - Second Edition) by Ed Tobias, KR3E.

The cover shows various Morse keys (J38, BK-100, Vibroplex, Begli, Bencher).The book half-title page of DITS and DAHS, with a dedication of the author, saying:

To Fabian -

Thanks for your excellent suggestions which made this a better book.  161, Ed, KR3E
Allstar 56001 N3VEM Repeatern3vemrepeater@qth.social
2025-05-27

I'm now connecting to the @PrideRadioGroup Allstar Hub (2105) join me at 444.200+ pl 100, Allstar 56001, or Echolink 994842 #HamRadio prideradionetwork.weebly.com/

2025-05-27

( ๐—ฉร๐——๐—˜๐—ข ) ๐—ฅ๐—ผ๐—ฐ๐—ธ๐—ฎ๐—น๐—น ๐——๐—ซ๐—ฃ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฏ, ๐— ๐— ๐Ÿฌ๐—จ๐—ž๐—œ, ๐—˜๐—บ๐—ถ๐—น ๐—•๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ป ๐——๐—Ÿ๐Ÿด๐—๐— buff.ly/lRX7XZQ #hamradio #dx #hamr

2025-05-27

Greg Hauser gave a RATPAC talk on #HurricaneHelene but this article is a little easier to digest for those unfamiliar with formal emergency communication.

Greg is the statewide interoperability coordinator for the North Carolina Division of Emergency Management and leader of Emergency Support Function 2 activities.

domprep.com/articles/bridging-

#EmComm #HamRadio #AuxComm #PublicSafety

Handiham Radio Club Net in 1 Hour! (16:00utc) Allstar node 473670 handiham.org/wordpress1/
#HamRadio

Allstar 56001 N3VEM Repeatern3vemrepeater@qth.social
2025-05-27

I'm Connecting to the Handiham Radio Club Net in 1 Hour! (16:00utc) 444.200+ pl 100, Allstar 56001, Echolink 994842 or directly to Allstar node 473670 handiham.org/wordpress1/
#HamRadio

Doughnut Lollipop ใ€่จ˜้Œฒไฟ‚ใ€‘:blobfoxgooglymlem:tk@bbs.kawa-kun.com
2025-05-27

Left my rig running overnight on 40m to see what passes by.

032715   5  0.1 1539 ~  <...> VA7RY DN09
033215   8  0.1 1576 ~  <...> VA7RY R-26
033315  10  0.1 1575 ~  <...> VA7RY DN09
033415   8  0.1 1575 ~  <...> VA7RY DN09
033515   7  0.1 1576 ~  <...> VA7RY DN09
033615   8  0.1 1575 ~  <...> VA7RY DN09
033645   7  0.1 1575 ~  <...> VA7RY DN09
033715   8  0.1 1575 ~  <...> VA7RY DN09
033745   6  0.1 1576 ~  <...> VA7RY DN09
033815  10  0.1 1575 ~  <...> VA7RY DN09
033845   9  0.1 1576 ~  <...> VA7RY DN09
033915   5  0.1 1575 ~  <...> VA7RY DN09
033945  12  0.1 1575 ~  <...> VA7RY DN09
034045  12  0.1 1554 ~  <...> VA7RY DN09
034115  13  0.1 1554 ~  <...> VA7RY DN09
034145  10  0.1 1554 ~  <...> VA7RY DN09
034215   7  0.1 1554 ~  <...> VA7RY DN09
034245   9  0.1 1554 ~  <...> VA7RY DN09
034315   7  0.1 1554 ~  <...> VA7RY -07
034345   5  0.1 1554 ~  <...> VA7RY -07
034415   8  0.1 1553 ~  <...> VA7RY -07
034445  11  0.1 1554 ~  <...> VA7RY -08
034515  13  0.1 1554 ~  <...> VA7RY -08
034545  13  0.1 1554 ~  <...> VA7RY -11
034615  16  0.1 1554 ~  <...> VA7RY -11
034645  13  0.1 1554 ~  <...> VA7RY -11
040430   3  0.1 1245 ~  KE2CUR KA6DTJ CN83
040530   5  0.1 1348 ~  KD0XD KA6DTJ CN83
041215  -6 -0.4 1175 ~  F4GWG WU8T CN85
041245  -7 -0.4 1174 ~  <...> WU8T CN85
041345  10 -0.4 1249 ~  <...> WU8T CN85
041415   9 -0.4 1249 ~  <...> WU8T CN85
041445  11 -0.4 1249 ~  <...> WU8T CN85
041500   6  0.1 1622 ~  CQ VA7CLW CN89
041515  12 -0.4 1249 ~  <...> WU8T CN85
041545  12 -0.4 1249 ~  <...> WU8T CN85
041545   5  0.1 1405 ~  W3EWL KA7BZG -06
041615  12 -0.4 1249 ~  <...> WU8T CN85
041615   5  0.2 1405 ~  W3EWL KA7BZG RR73
041645   9 -0.4 1249 ~  <...> WU8T CN85
041715   9 -0.4 1249 ~  <...> WU8T CN85
041745   8 -0.4 1249 ~  <...> WU8T CN85
041815  10 -0.4 1249 ~  <...> WU8T CN85
041845  12 -0.4 1249 ~  <...> WU8T CN85
041915  10 -0.4 1249 ~  <...> WU8T CN85
041945  12 -0.4 1250 ~  <...> WU8T CN85
042015  14 -0.4 1249 ~  <...> WU8T CN85
042045  14 -0.4 1250 ~  <...> WU8T CN85
042100   6  0.1 1532 ~  CQ VA7CLW CN89
042115  12 -0.4 1250 ~  <...> WU8T CN85
042130   6  0.1 1531 ~  KC9YTT VA7CLW -02
042145  12 -0.4 1250 ~  <...> WU8T CN85
042215  13 -0.4 1250 ~  <...> WU8T CN85
042245  13 -0.4 1250 ~  <...> WU8T CN85
042300   4  0.1 1531 ~  CQ VA7CLW CN89
042315  14 -0.4 1250 ~  <...> WU8T CN85
042330   6  0.1 1532 ~  CQ VA7CLW CN89
042345  13 -0.4 1250 ~  <...> WU8T CN85
042415  11 -0.4 1250 ~  <...> WU8T CN85
042445   9 -0.4 1250 ~  <...> WU8T CN85
042515  10 -0.4 1250 ~  <...> WU8T CN85
042530   6  0.1 1532 ~  CQ VA7CLW CN89
042545  10 -0.4 1250 ~  <...> WU8T CN85
042615  10 -0.4 1250 ~  <...> WU8T CN85
042630   5  0.1 1532 ~  CQ VA7CLW CN89
043000   3  0.1 1532 ~  CQ VA7CLW CN89
043030   3  0.1 1533 ~  CQ VA7CLW CN89
043100   3  0.1 1532 ~  CQ VA7CLW CN89
043130   4  0.1 1533 ~  VA2VOB VA7CLW -14
043200   3  0.1 1532 ~  VA2VOB VA7CLW -14
043215   6 -0.1 1301 ~  CQ KI0E DN13
043230   5  0.1 1532 ~  VA2VOB VA7CLW RR73
043430   6  0.1 1532 ~  CQ VA7CLW CN89
043500   8  0.1 1533 ~  CQ VA7CLW CN89
043630   4  0.1 1533 ~  CQ VA7CLW CN89
043700   6  0.1 1532 ~  CQ VA7CLW CN89
043730   6  0.1 1533 ~  CQ VA7CLW CN89
043800   6  0.1 1532 ~  CQ VA7CLW CN89
043830   6  0.1 1532 ~  CQ VA7CLW CN89
043900  10  0.1 1532 ~  CQ VA7CLW CN89
043930   8  0.1 1532 ~  WB3FME VA7CLW -15
043945   5 -0.1 1301 ~  CQ KI0E DN13
044000   8  0.1 1532 ~  WB3FME VA7CLW -15
044015   6  0.2 1701 ~  VA7UY WB6OEE RR73
044030  12  0.1 1533 ~  WB3FME VA7CLW -15
044100   8  0.1 1532 ~  WB3FME VA7CLW RR73
044115   7  0.2 1701 ~  HP1AVS WB6OEE -16
044145   5  0.2 1701 ~  HP1AVS WB6OEE -16
044215   5  0.2 1700 ~  HP1AVS WB6OEE -16
044245   6  0.2 1700 ~  HP1AVS WB6OEE -16
044315   7  0.2 1701 ~  KJ4EX WB6OEE -05
044345   7  0.2 1701 ~  KJ4EX WB6OEE RR73
044345   1  0.6 1668 ~  <...> <...> R 541298 QE60AQ
044400   7  0.1 1500 ~  KO6BFD VA7UY +09
044430   8  0.1 1500 ~  KO6BFD VA7UY RR73
044530  10  0.1 1500 ~  F6ECI VA7UY CN89
044600   8  0.1 1700 ~  F6ECI VA7UY CN89
044615   7 -0.1 1300 ~  CQ KI0E DN13
044630   9  0.1 1700 ~  F6ECI VA7UY CN89
044700   7  0.1 1700 ~  F6ECI VA7UY CN89
044845   7 -0.1 1296 ~  N2QCP KI0E RR73
044945   7  0.0 1296 ~  CQ KI0E DN13
045015   7 -0.1 1296 ~  CQ KI0E DN13
045045   8 -0.1 1297 ~  CQ KI0E DN13
045145   6 -0.1 1297 ~  CQ KI0E DN13
045215   6 -0.1 1297 ~  CQ KI0E DN13
045245   7 -0.1 1296 ~  CQ KI0E DN13
045415   7 -0.1 1297 ~  CQ KI0E DN13
045445   8 -0.1 1296 ~  CQ KI0E DN13
045545   6 -0.1 1297 ~  CQ KI0E DN13
045615   6 -0.1 1297 ~  CQ KI0E DN13
045645   6 -0.1 1297 ~  CQ KI0E DN13
045745   5 -0.1 1296 ~  CQ KI0E DN13
045945   5 -0.1 1296 ~  CQ KI0E DN13
050045   7 -0.1 1296 ~  CQ KI0E DN13
050115   6 -0.1 1296 ~  CQ KI0E DN13
050215   7 -0.1 1296 ~  CQ KI0E DN13
050245   7 -0.1 1296 ~  CQ KI0E DN13
050315   7 -0.1 1296 ~  CQ KI0E DN13
050345   7 -0.1 1296 ~  CQ KI0E DN13
050415   9 -0.1 1296 ~  CQ KI0E DN13

#AmateurRadio #HamRadio #FT8

Neil E. Hodgestk@f.kawa-kun.com
2025-05-27

Left my rig running overnight on 40m to see what passes by.

032715   5  0.1 1539 ~  <...> VA7RY DN09
033215   8  0.1 1576 ~  <...> VA7RY R-26
033315  10  0.1 1575 ~  <...> VA7RY DN09
033415   8  0.1 1575 ~  <...> VA7RY DN09
033515   7  0.1 1576 ~  <...> VA7RY DN09
033615   8  0.1 1575 ~  <...> VA7RY DN09
033645   7  0.1 1575 ~  <...> VA7RY DN09
033715   8  0.1 1575 ~  <...> VA7RY DN09
033745   6  0.1 1576 ~  <...> VA7RY DN09
033815  10  0.1 1575 ~  <...> VA7RY DN09
033845   9  0.1 1576 ~  <...> VA7RY DN09
033915   5  0.1 1575 ~  <...> VA7RY DN09
033945  12  0.1 1575 ~  <...> VA7RY DN09
034045  12  0.1 1554 ~  <...> VA7RY DN09
034115  13  0.1 1554 ~  <...> VA7RY DN09
034145  10  0.1 1554 ~  <...> VA7RY DN09
034215   7  0.1 1554 ~  <...> VA7RY DN09
034245   9  0.1 1554 ~  <...> VA7RY DN09
034315   7  0.1 1554 ~  <...> VA7RY -07
034345   5  0.1 1554 ~  <...> VA7RY -07
034415   8  0.1 1553 ~  <...> VA7RY -07
034445  11  0.1 1554 ~  <...> VA7RY -08
034515  13  0.1 1554 ~  <...> VA7RY -08
034545  13  0.1 1554 ~  <...> VA7RY -11
034615  16  0.1 1554 ~  <...> VA7RY -11
034645  13  0.1 1554 ~  <...> VA7RY -11
040430   3  0.1 1245 ~  KE2CUR KA6DTJ CN83
040530   5  0.1 1348 ~  KD0XD KA6DTJ CN83
041215  -6 -0.4 1175 ~  F4GWG WU8T CN85
041245  -7 -0.4 1174 ~  <...> WU8T CN85
041345  10 -0.4 1249 ~  <...> WU8T CN85
041415   9 -0.4 1249 ~  <...> WU8T CN85
041445  11 -0.4 1249 ~  <...> WU8T CN85
041500   6  0.1 1622 ~  CQ VA7CLW CN89
041515  12 -0.4 1249 ~  <...> WU8T CN85
041545  12 -0.4 1249 ~  <...> WU8T CN85
041545   5  0.1 1405 ~  W3EWL KA7BZG -06
041615  12 -0.4 1249 ~  <...> WU8T CN85
041615   5  0.2 1405 ~  W3EWL KA7BZG RR73
041645   9 -0.4 1249 ~  <...> WU8T CN85
041715   9 -0.4 1249 ~  <...> WU8T CN85
041745   8 -0.4 1249 ~  <...> WU8T CN85
041815  10 -0.4 1249 ~  <...> WU8T CN85
041845  12 -0.4 1249 ~  <...> WU8T CN85
041915  10 -0.4 1249 ~  <...> WU8T CN85
041945  12 -0.4 1250 ~  <...> WU8T CN85
042015  14 -0.4 1249 ~  <...> WU8T CN85
042045  14 -0.4 1250 ~  <...> WU8T CN85
042100   6  0.1 1532 ~  CQ VA7CLW CN89
042115  12 -0.4 1250 ~  <...> WU8T CN85
042130   6  0.1 1531 ~  KC9YTT VA7CLW -02
042145  12 -0.4 1250 ~  <...> WU8T CN85
042215  13 -0.4 1250 ~  <...> WU8T CN85
042245  13 -0.4 1250 ~  <...> WU8T CN85
042300   4  0.1 1531 ~  CQ VA7CLW CN89
042315  14 -0.4 1250 ~  <...> WU8T CN85
042330   6  0.1 1532 ~  CQ VA7CLW CN89
042345  13 -0.4 1250 ~  <...> WU8T CN85
042415  11 -0.4 1250 ~  <...> WU8T CN85
042445   9 -0.4 1250 ~  <...> WU8T CN85
042515  10 -0.4 1250 ~  <...> WU8T CN85
042530   6  0.1 1532 ~  CQ VA7CLW CN89
042545  10 -0.4 1250 ~  <...> WU8T CN85
042615  10 -0.4 1250 ~  <...> WU8T CN85
042630   5  0.1 1532 ~  CQ VA7CLW CN89
043000   3  0.1 1532 ~  CQ VA7CLW CN89
043030   3  0.1 1533 ~  CQ VA7CLW CN89
043100   3  0.1 1532 ~  CQ VA7CLW CN89
043130   4  0.1 1533 ~  VA2VOB VA7CLW -14
043200   3  0.1 1532 ~  VA2VOB VA7CLW -14
043215   6 -0.1 1301 ~  CQ KI0E DN13
043230   5  0.1 1532 ~  VA2VOB VA7CLW RR73
043430   6  0.1 1532 ~  CQ VA7CLW CN89
043500   8  0.1 1533 ~  CQ VA7CLW CN89
043630   4  0.1 1533 ~  CQ VA7CLW CN89
043700   6  0.1 1532 ~  CQ VA7CLW CN89
043730   6  0.1 1533 ~  CQ VA7CLW CN89
043800   6  0.1 1532 ~  CQ VA7CLW CN89
043830   6  0.1 1532 ~  CQ VA7CLW CN89
043900  10  0.1 1532 ~  CQ VA7CLW CN89
043930   8  0.1 1532 ~  WB3FME VA7CLW -15
043945   5 -0.1 1301 ~  CQ KI0E DN13
044000   8  0.1 1532 ~  WB3FME VA7CLW -15
044015   6  0.2 1701 ~  VA7UY WB6OEE RR73
044030  12  0.1 1533 ~  WB3FME VA7CLW -15
044100   8  0.1 1532 ~  WB3FME VA7CLW RR73
044115   7  0.2 1701 ~  HP1AVS WB6OEE -16
044145   5  0.2 1701 ~  HP1AVS WB6OEE -16
044215   5  0.2 1700 ~  HP1AVS WB6OEE -16
044245   6  0.2 1700 ~  HP1AVS WB6OEE -16
044315   7  0.2 1701 ~  KJ4EX WB6OEE -05
044345   7  0.2 1701 ~  KJ4EX WB6OEE RR73
044345   1  0.6 1668 ~  <...> <...> R 541298 QE60AQ
044400   7  0.1 1500 ~  KO6BFD VA7UY +09
044430   8  0.1 1500 ~  KO6BFD VA7UY RR73
044530  10  0.1 1500 ~  F6ECI VA7UY CN89
044600   8  0.1 1700 ~  F6ECI VA7UY CN89
044615   7 -0.1 1300 ~  CQ KI0E DN13
044630   9  0.1 1700 ~  F6ECI VA7UY CN89
044700   7  0.1 1700 ~  F6ECI VA7UY CN89
044845   7 -0.1 1296 ~  N2QCP KI0E RR73
044945   7  0.0 1296 ~  CQ KI0E DN13
045015   7 -0.1 1296 ~  CQ KI0E DN13
045045   8 -0.1 1297 ~  CQ KI0E DN13
045145   6 -0.1 1297 ~  CQ KI0E DN13
045215   6 -0.1 1297 ~  CQ KI0E DN13
045245   7 -0.1 1296 ~  CQ KI0E DN13
045415   7 -0.1 1297 ~  CQ KI0E DN13
045445   8 -0.1 1296 ~  CQ KI0E DN13
045545   6 -0.1 1297 ~  CQ KI0E DN13
045615   6 -0.1 1297 ~  CQ KI0E DN13
045645   6 -0.1 1297 ~  CQ KI0E DN13
045745   5 -0.1 1296 ~  CQ KI0E DN13
045945   5 -0.1 1296 ~  CQ KI0E DN13
050045   7 -0.1 1296 ~  CQ KI0E DN13
050115   6 -0.1 1296 ~  CQ KI0E DN13
050215   7 -0.1 1296 ~  CQ KI0E DN13
050245   7 -0.1 1296 ~  CQ KI0E DN13
050315   7 -0.1 1296 ~  CQ KI0E DN13
050345   7 -0.1 1296 ~  CQ KI0E DN13
050415   9 -0.1 1296 ~  CQ KI0E DN13
050445  13 -0.1 1296 ~  CQ KI0E DN13
050515  12 -0.1 1296 ~  CQ KI0E DN13
050545   4 -0.1 1296 ~  CQ KI0E DN13
050815   4 -0.1 1296 ~  CQ KI0E DN13
051015   2 -0.1 1296 ~  CQ KI0E DN13
051045   4 -0.1 1297 ~  CQ KI0E DN13
051145   8 -0.1 1296 ~  CQ KI0E DN13
051500  13  0.5 1460 ~  ZL1OGX NA6JD CN88
051530  12  0.5 1460 ~  ZL1OGX NA6JD R-21
051600  11  0.5 1460 ~  ZL1OGX NA6JD R-21
051630   7  0.5 1460 ~  ZL1OGX NA6JD 73
051845   8  0.5 1460 ~  F5GN NA6JD CN88
052015   1  0.0 1500 ~  CQ KI0E DN13
052115   5  0.0 1500 ~  CQ KI0E DN13
052445   4  0.0 1500 ~  CQ KI0E DN13
052515   4  0.0 1500 ~  CQ KI0E DN13
052615   5  0.0 1499 ~  CQ KI0E DN13
052745   3 -0.0 1500 ~  CQ KI0E DN13
052915   3 -0.0 1500 ~  CQ KI0E DN13
052945   3  0.0 1500 ~  CQ KI0E DN13
053015   5  0.0 1500 ~  CQ KI0E DN13
053045   5  0.0 1500 ~  CQ KI0E DN13
053115   4  0.0 1500 ~  CQ KI0E DN13
053145   3  0.0 1500 ~  CQ KI0E DN13
053215   5 -0.0 1500 ~  CQ KI0E DN13
053345   2 -0.0 1500 ~  CQ KI0E DN13
053415   5 -0.0 1500 ~  CQ KI0E DN13
053515   3  0.0 1500 ~  CQ KI0E DN13
053845   4 -0.0 1499 ~  CQ KI0E DN13
053915   4 -0.0 1500 ~  CQ KI0E DN13
053945   4 -0.0 1499 ~  CQ KI0E DN13
054015   4 -0.0 1500 ~  CQ KI0E DN13
054045   6  0.0 1499 ~  CQ KI0E DN13
054115   5  0.0 1499 ~  CQ KI0E DN13
054130  -3 -0.2 1627 ~  TI3GWE AV3HQZ/P R EH44
054145   4 -0.0 1500 ~  CQ KI0E DN13
054215   3 -0.0 1499 ~  CQ KI0E DN13
054645   3 -0.0 1245 ~  K5NBL KI0E 73
054715   3  0.1 1245 ~  CQ KI0E DN13
054815   3 -0.0 1245 ~  CQ KI0E DN13
054845   4 -0.0 1245 ~  CQ KI0E DN13
055045   3 -0.0 1245 ~  CQ KI0E DN13
055115   2  0.0 1245 ~  CQ KI0E DN13
055445   1 -0.0 1245 ~  CQ KI0E DN13
055615  -5  0.3 1195 ~  KS4OT W6RKC R+09
055615   2  0.0 1244 ~  CQ KI0E DN13
055645   4 -0.0 1244 ~  CQ KI0E DN13
060830   3  0.1 1579 ~  F4GWG K6FA DM05
060930   2  0.1 1578 ~  F4GWG K6FA DM05
061030   5  0.1 1578 ~  F4GWG K6FA DM05
061130   1  0.2 1501 ~  CQ AE6CH CM97
061445   2  0.2 1502 ~  KG5UFR AE6CH CM97
061515   3  0.2 1501 ~  KG5UFR AE6CH CM97
061545   2  0.2 1500 ~  KG5UFR AE6CH CM97
061615   3  0.2 1501 ~  KG5UFR AE6CH R-10
061900   2  0.2 1501 ~  K7ZVZ AE6CH CM97
061930   2  0.2 1501 ~  K7ZVZ AE6CH CM97
062030   2  0.2 1501 ~  K7ZVZ AE6CH CM97
062100   2  0.2 1501 ~  K7ZVZ AE6CH CM97
062230   1  0.2 1501 ~  K7ZVZ AE6CH CM97
062715   1  0.2 1471 ~  CQ AE6CH CM97
062915   3  0.2 1442 ~  CQ AE6CH CM97
062945   2  0.2 1441 ~  W7GEZ AE6CH -03
063045   4  0.2 1442 ~  CQ AE6CH CM97
063115   2  0.2 1441 ~  CQ AE6CH CM97
063245   2  0.2 1441 ~  HP2DFA AE6CH CM97
063345   4  0.2 1441 ~  HP2DFA AE6CH R-16
063630   1  0.2 1442 ~  KJ7WUZ AE6CH 73
063945   0  0.3 1702 ~  5W1SA N6DPO R-11
064015  -1  0.3 1702 ~  5W1SA N6DPO 73
064445   2  0.2 1441 ~  KF8DZL AE6CH CM97
065300   2  0.2 1441 ~  K7ZVZ AE6CH CM97
065600   1  0.2 1441 ~  K7ZVZ AE6CH CM97
065630   1  0.2 1441 ~  K7ZVZ AE6CH CM97
065700   3  0.2 1441 ~  K7ZVZ AE6CH CM97
065730   0  0.2 1441 ~  K7ZVZ AE6CH CM97
070345   2  0.2 1331 ~  WB3FME AE6CH RR73
071030   2  0.2 1331 ~  K7ZVZ AE6CH CM97
071515   2  0.2 1412 ~  CQ AE6CH CM97
071545   1  0.2 1410 ~  CQ AE6CH CM97
073045   3 -0.2 1510 ~  ZL1RPC W7RR CN85
073115   2 -0.2 1510 ~  ZL1RPC W7RR CN85
073145   3 -0.2 1510 ~  ZL1RPC W7RR CN85
073400   0 -0.2 1527 ~  ZL1RPC W7RR CN85
073430   2 -0.2 1527 ~  ZL1RPC W7RR CN85
073500   3 -0.2 1529 ~  ZL1RPC W7RR CN85
073530   4 -0.2 1527 ~  ZL1RPC W7RR CN85
074330   0  0.2 1301 ~  CQ AE6CH CM97
074430   1  0.1 1353 ~  AC3IE K7CAR +04
074600   2  0.1 1353 ~  CQ POTA K7CAR DM37
080645   5  0.2 1613 ~  ZL1RD ND7M R-06
080715   4  0.2 1614 ~  ZL1RD ND7M 73
080815  -6  0.2 1766 ~  VK3SN ND7M DM16
081115   2  0.2 1301 ~  CQ AE6CH CM97
082545   0  0.3 1690 ~  K3UW N2QN R-10
083130   5  0.2 1301 ~  CQ AE6CH CM97
083200   2  0.2 1301 ~  CQ AE6CH CM97
083300   1  0.2 1301 ~  CQ AE6CH CM97
083500   2  0.2 1302 ~  CQ AE6CH CM97
083630   2  0.2 1302 ~  CQ AE6CH CM97
084130   2  0.2 1461 ~  CQ AE6CH CM97
084430   1  0.2 1461 ~  CQ AE6CH CM97
092700   1  0.2 1391 ~  KC1TQ AE6CH CM97
092730   1  0.2 1391 ~  KC1TQ AE6CH CM97
094100   3  0.2 1461 ~  VK3GCD AE6CH CM97
094645   0  0.2 1501 ~  CQ AE6CH CM97
095045   0  0.2 1502 ~  CQ AE6CH CM97
095100   1  0.2 1608 ~  AF4CZ K0RI DM78
095345   1  0.2 1352 ~  YD9BTD AE6CH -18
100800   0  0.2 1698 ~  YB9JIP K0OTC EN26
100945  -3 -0.4 1387 ~  <...> <...> R 530812 AD47WM
101200  -3 -0.4 1312 ~  RJ3GDT E6SFV/P R HF59
101345   1  0.7 1584 ~  DP0GVN NA5C -08
101415   1  0.7 1585 ~  DP0GVN NA5C -09
101545   1  0.7 1584 ~  JH4PNG NA5C R-14
101615   1  0.7 1584 ~  JH4PNG NA5C 73
101815   2  0.7 1585 ~  BV7CW NA5C RR73
101845   2  0.7 1584 ~  CQ NA5C EL06
101915   1  0.7 1584 ~  WW8O NA5C R-15
101945   3  0.7 1584 ~  WW8O NA5C 73
102045   1  0.7 1584 ~  JA5JQH NA5C RR73
102115   4  0.7 1584 ~  JH2BUF NA5C -13
102215   3  0.7 1584 ~  BD4ITM NA5C -13
102315   2  0.7 1584 ~  JF2RDG NA5C -16
102415   2  0.7 1584 ~  JR4SXV NA5C R-22
102445   5  0.7 1584 ~  JR4SXV NA5C 73
102545   4  0.7 1584 ~  DS1EQK NA5C -18
103300  -7  1.8 1697 ~  5J4YTQ 8K0BNE AD54
103315   3  0.2 1360 ~  AB9XA AE6CH R-19
104030   3  0.6 1263 ~  N8JSN W0ZA -06
104100   3  0.6 1263 ~  N8JSN W0ZA RR73
104230   1  0.6 1263 ~  JA0FLL W0ZA -16
105430   3  0.6 1261 ~  CQ W0ZA EN00
105815  -7  0.2 1191 ~  KC4JKW AE6CH CM97
112230   1  0.2 1253 ~  YD9BTD ND7M DM16
112300   3  0.2 1252 ~  YD9BTD ND7M DM16
112500   3  0.2 1253 ~  YG2AUD ND7M R-10
120515  -9  0.1 1647 ~  CQ W6EVO DM12
120545   1  0.0 1648 ~  CQ W6EVO DM12
121045   2  0.1 1647 ~  JL1FVH W6EVO +00
121445   2  0.1 1603 ~  VK6KA W6EVO DM12
121745   1  0.1 1603 ~  YD1CHQ W6EVO -02
123145  15  0.1 1461 ~  DX0WPS W1YY CN87
123215  15  0.1 1460 ~  DX0WPS W1YY R-08
123245  16  0.1 1460 ~  DX0WPS W1YY 73
123345  17  0.1 1460 ~  BD8NBG W1YY 73
124745   1  0.2 1666 ~  DX0WPS K6NLX DM43
130715   0  0.1 1710 ~  E21AZ W7ZR DM26
133645   0  0.2 1401 ~  JH1ECN AE6CH CM97
134545  -4  0.9 1467 ~  S4FHE669ALN <...> 73
135915   0  0.2 1502 ~  BG5GFU AE6CH CM97
135945   0  0.2 1501 ~  BG5GFU AE6CH CM97
140045   2  0.2 1502 ~  BG5GFU AE6CH CM97
140115   3  0.2 1502 ~  BG5GFU AE6CH CM97
140345   4  0.2 1501 ~  BG5GFU AE6CH CM97
140445   0  0.2 1502 ~  YB5WIR AE6CH CM97
140515   0  0.2 1502 ~  YB5WIR AE6CH CM97
142200  -2  1.4 1336 ~  <...> MQ3VG9WLWIJ

#AmateurRadio #HamRadio #FT8

SapphicSelene :priconne_uzuki:sapphicselene@sakurajima.moe
2025-05-27

Taking my real official ham radio license test this Sunday morning. Kinda nervous.
#HamRadio

2025-05-27

@beardedtechguy Welcome back! And I guess congratulations are in order

Grading and accreditation work are done here, too, for now. Iโ€™m currently picking up my NASA work again, building an #Apptainer container to be shipped to Oxford University. Also getting ready to upgrade my #HamRadio license and working on improving my wireless communications class for next semester.

2025-05-27

A blog entry inspired by posts and replies here that seem to imply that there's a right way and a wrong way to copy CW.

Spoiler alert: There is no singular "right" way to do it.

querybang.com/2025/05/copying-

#hamradio #morsecode

Jim "Ham on a Bike"N4JAW@mastodon.radio
2025-05-27

Rainy morning in "The Ville". Having some 30 meter #FT8 #WSJTx fun, hoping the rain will stop to get out for a #POTA #parksontheair activation. #AmateurRadio #HamRadio

Activated Minute Man National Park yesterday with my friend AA1N.

#POTA #AmateurRadio #HamRadio

Cysio :verified_gay:โ€‹me@cysioland.pl
2025-05-27

TIL that in Poland the #HamRadio 2m band is not shared and exclusively amateur/amsat

Michael / Chgowiz ๐ŸŽฒ๐ŸŽฒchgowiz@dice.camp
2025-05-27

@ubik I found this list? There's a number of FM in the 2m and 70cm bands, from the looks of it? I don't know if you've already seen this list.

uska.ch/hb-repeater-voice-list

#AmateurRadio #HamRadio

Client Info

Server: https://mastodon.social
Version: 2025.04
Repository: https://github.com/cyevgeniy/lmst