#priviligiert

Expertenkommision Cyberunfallexpertenkommision_cyberunfall
2025-01-31
Screenshot eines wahlergebnisses eines Bezirks aus 2021


Wahlberechtigte	220.827	-	-
Wählende	175.110	79,3	+1,0
Ungültige	807	0,5	-0,1
Gültige	174.303	99,5	+0,1
CDU	44.892	25,8	-6,3
SPD	38.195	21,9	+2,4
FDP	27.743	15,9	-3,8
AfD	7.495	4,3	-2,7
GRÜNE	39.452	22,6	+12,7
DIE LINKE	6.741	3,9	-4,7
Die PARTEI	1.561	0,9	+0,1
Tierschutzpartei	1.635	0,9	+0,3
PIRATEN	516	0,3	-0,1
FREIE WÄHLER	851	0,5	+0,3
HEIMAT (2021: NPD)	84	0,0	-0,1
ÖDP	110	0,1	±0,0
V-Partei³	145	0,1	±0,0
Verjüngungsforschung (2021: Gesundheitsforschung)	143	0,1	±0,0
MLPD	49	0,0	±0,0
Die Humanisten	165	0,1	±0,0
DKP	45	0,0	±0,0
SGP	12	0,0	±0,0
dieBasis	1.535	0,9	-
Bündnis C	42	0,0	-
du.	89	0,1	-
LIEBE	139	0,1	-
Wir Bürger (2021: LKR)	42	0,0	-
PdF	52	0,0	-
LfK	147	0,1	-
Team Todenhöfer	1.315	0,8	-
Volt	1.108	0,6	-
EB: Baumanns	-	-	-
Volksabstimmung	-	-	-0,1
DiB	-	-	-0,2
Übrige	-	-	-0,5

Ich bin jeden Tag dankbar. Denn ich habe einen #Garten. #priviligiert

Die Nahaufnahme einer sich öffnenden Blüte aus meinem Garten. Bei Farbe und Sorte bin ich mir nicht sicher.
2023-09-21

Außerdem ganz lustig: ich teile die #Karenz mit meiner Frau 50:50, aber wir kriegen den #Partnerschaftsbonus nicht, weil ich länger #kinderbetreuungsgeld beziehe. Und der Pot nicht an die Karenzzeit, sondern an die Bezugszeit gekoppelt ist. Ich hab zum zweiten Mal meinen #Bausparer verbraten, damit ich es mir leisten kann in den ersten beiden Jahren bei meinen Kindern zu sein. Ich bereue nichts, aber ich bin halt auch wirklich bis zum Haaransatz #priviligiert. Das ganze System ist kappot.

2022-05-02

Client Info

Server: https://mastodon.social
Version: 2025.04
Repository: https://github.com/cyevgeniy/lmst